BTC-Mijnbouw Avalon 1066 50T 3250W K210 Chip Native Tamper Proof
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Avalon 1066 |
Modelnummer: | 50 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USDT 26U/T |
Verpakking Details: | 325*195*292 |
Levertijd: | 3-7 weekdagen |
Betalingscondities: | MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 eenheden per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam:: | Canaan Avalon 1066 50 | Gewicht: | 9kg |
---|---|---|---|
Macht: | 3250w | lawaai: | 75db |
Koelventilator: | 4*12038 | ||
Hoog licht: | BTC-Mijnbouw Avalon 1066 50T,Avalon 1066 50T 3250W,de Mijnbouwmachine van 3250W BTC |
Productomschrijving
Microbt Canaan Avalon Miner 1066 de Mijnwerker Machine van 50T BTC
Productomschrijving
Veiligheid, Avalon die A1246 de nieuwe ingebouwde programmatuur de dragen, versterkte de inheemse tamper-proof mechanismen, in de AI K210 spaander ingebed in de belangrijkste controleraad aan de machine, door de analyse van het intelligente algoritme om de situatie van de krachtschommeling te berekenen, de ventilatorsnelheid aan te passen en potentiële netwerkaanvallen te identificeren en de kwetsbaarheid, zal stabiliteit in betrouwbare waaier, machtsverlies verhinderen dwingen.
specificaties
prodduct naam: |
Canaan Avalon 1066 50T | Sleutelwoorden: | BTC-Mijnwerker Machine |
Fabrikant: |
Canaan Avalon | ModelNo: | 1066 50T |
Koelventilator |
4*12038 | Lawaai: | 75dB |
Beschrijving
Nieuwe avalon 1066 heeft de rekencapaciteit van 50T en 65W/T-energierendementverhouding. Dit is avalon eerst de hoge machtsmachine van 90T, die zeer de marktvraag naar de mijnbouwmachine van het hoge machts lage energierendement zal ontmoeten. Is ook opnieuw de evolutie van „AvalonMade AvalonMade“, zal jia nan tot een nieuwe ronde van oplopende markt samen met de meerderheid van klanten leiden.
Wij verstrekken ook Muntstukmijnwerker Machines Like:
Bitmain Antminer | |
Versie | Hashrate |
S9 | 13.5T |
S9K | 14T |
S9I | 14t |
S9SE | 16T |
S17E | 60T/64T |
S17+ | 70T/73T/76T |
S17 Pro | 64T/76T/50T/53T/56T/59T |
S19 | 95T |
S19+ | 96T |
S19J | 14.5T |
S19J pro | 82T/86T/110T |
T17E | 50T/53T |
D7 | 1.29T |
T19 | 88T/84T |
Innosiliconmijnwerker | |
Versie | Hashrate |
T2T | 25T/27T/30T/32T |
T3+ Pro | 67T |
T3 | 43T |
A10 PRO | 720M |
A11 | 2100M |
Microbt Whatsminer | |
Versie | Hashrate |
M20S | 65T/68T/70T/72T |
M21S | 54T/56T/58T |
M30S | 86T/90T/92T |
M30S+ | 98T/100T |
M30S++ | 104T/110T/112T |
M31S | 78T |
M31S+ | 64T/68T/70T/76T/82T |
M32 | 66T/68T/70T |
Canaan Avalon Miner | |
Versie | Hashrate |
1246 | 85T/87T/90T/93T/96T |
A1246 | 83T |
1166 Pro | 68T/72T/75T/81T |
1126 Pro | 64T |
A1126 | 100T |
A851 | 14.5T |
A841 | 13T |
1066 | 50T/55T |
Voor Meer Versies en informatie, gelieve ons te contacteren.