ETH-Mijnbouw Innosilicon A10 PRO7gb 1300w 720MH 343*134*281mm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ASIC INNOSILICON A10PRO 7g ETH |
Modelnummer: | A10pro 7G |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 343MM (L) *134MM (W) *281MM (H) |
Levertijd: | 3-7 weekdagen |
Betalingscondities: | D/P |
Levering vermogen: | 700 eenheden per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | ASIC INNOSILICON A10PRO 7G ETH | Sleutelwoorden: | ETH INNOSILICON |
---|---|---|---|
Modelleer nr.: | 7G 720M ±6% | Macht Specofocations: | 1300w ±5% @25°C |
grootte (mm): | 343 (L) *134 (W) *281 (H) | Netto gewicht: | 10 kg |
Hoog licht: | ETH-Mijnbouw Innosilicon A10 PRO7gb,Innosilicon A10 PRO7gb 1300w,Innosilicona10 proeth mijnwerker 720MH |
Productomschrijving
De tweedehandse van Innosilicon Asic SILICIUMa10 PROeth Mijnwerker van de MijnwerkersINNO
Productomschrijving
De tweedehandse van Innosilicon Asic SILICIUMa10 PROeth Mijnwerker van de MijnwerkersINNO, de machine is 720MH/s (±6%) Hashrate. Er zijn 700 machines in verrichting in Sichuan en Guizhou, dat op plaats kunnen worden opgenomen. Wij kunnen goederen aan de plaats ook leveren u specificeert (beperkt tot China). Welkom samenwerking en overleg.
Specificaties
Productnaam: | ASIC INNOSILICON A10PRO 7G ETH | Sleutelwoorden: | ETH-Mijnwerker Machine |
---|---|---|---|
Fabrikant: |
INNOSILICON | ModelNo.: | A10PRO 7G 720M |
Crypto Algoritme: |
SHA256 | Hashrate, TH/s: | 720M ±6% @25°C |
Macht op Muur @25°C, Watts: | 1300w ±10% | Netto Gewicht | 10 kg |
Grootte (mm) |
343 (L) *134 (W) *281 (H) | Bronplaats | Guizhou, China |
Nota:
Gelieve te zorgen uw juiste het koelen en het stoffilter ervoor van het landbouwbedrijfgebruik om aan de juiste exploitatievoorwaardevereisten te voldoen. Vochtigheid <75>
Wij verstrekken ook Muntstukmijnwerker Machines Like:
Bitmain Antminer | |
Versie | Hashrate |
S9 | 13.5T |
S9K | 14T |
S9I | 14t |
S9SE | 16T |
S17E | 60T/64T |
S17+ | 70T/73T/76T |
S17 Pro | 64T/76T/50T/53T/56T/59T |
S19 | 95T |
S19+ | 96T |
S19J | 14.5T |
S19J pro | 82T/86T/110T |
T17E | 50T/53T |
D7 | 1.29T |
T19 | 88T/84T |
Innosiliconmijnwerker | |
Versie | Hashrate |
T2T | 25T/27T/30T/32T |
T3+ Pro | 67T |
T3 | 43T |
A10 PRO | 720M |
A11 | 2100M |
Microbt Whatsminer | |
Versie | Hashrate |
M20S | 65T/68T/70T/72T |
M21S | 54T/56T/58T |
M30S | 86T/90T/92T |
M30S+ | 98T/100T |
M30S++ | 104T/110T/112T |
M31S | 78T |
M31S+ | 64T/68T/70T/76T/82T |
M32 | 66T/68T/70T |
Canaan Avalon Miner | |
Versie | Hashrate |
1246 | 85T/87T/90T/93T/96T |
A1246 | 83T |
1166 Pro | 68T/72T/75T/81T |
1126 Pro | 64T |
A1126 | 100T |
A851 | 14.5T |
A841 | 13T |
1066 | 50T/55T |
Voor Meer Versies en informatie, gelieve ons te contacteren.